mer, 23/06/2010 - 22:07 — padelloche
Bullet - Classement après la ronde 22
Un tournoi trés sympathique avec plusieurs joueurs de haut niveau attirés par une cadence plus rapide que celles proposées habituellement . Le système de double ronde bien qu'original a plus à la plupart des joueurs.
Pour plus de détails n'hésitez pas à consulter la Grille américaine
| Bullet Classement après la ronde 22 | ||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | FFE | |
| 1 | NONFIDE | 2472 | Sen | FRA | 20 | 277 | 2364 | |||
| 2 | BOBBYPECHEUR | 2100 | Sen | FRA | 15,5 | 290 | 2197 | |||
| 3 | ELPANCHO31 | 2400 | Sen | FRA | 15 | 289 | 2021 | |||
| 4 | CARLA_BRUNI | 2043 | Sen | FRA | 15 | 289 | 2189 | |||
| 5 | INDIGO | 2150 | Sen | FRA | 13 | 278 | 2113 | |||
| 6 | SAKASAKY | 1950 | Sen | FRA | 12,5 | 283 | 2024 | |||
| 7 | GEOMETRIE | 2039 | Sen | FRA | 12,5 | 277 | 2018 | |||
| 8 | THE_WALL | 1857 | Sen | FRA | 12,5 | 255 | 1951 | |||
| 9 | OCTI | 1626 | Sen | FRA | 12 | 211 | 1705 | |||
| 10 | SPIDERPATATE | 1809 | Sen | FRA | 11,5 | 283 | 1951 | |||
| 11 | JESUISTAMORT | 1900 | Sen | FRA | 11,5 | 253 | 1884 | |||
| 12 | VIEUXFOU | 1685 | Sen | FRA | 11,5 | 221 | 1752 | |||
| 13 | SPECTATEUR4 | 1744 | Sen | FRA | 11 | 268 | 1889 | |||
| 14 | COTHRAIGE | 1694 | Sen | FRA | 11 | 240 | 1737 | |||
| 15 | MOUGUE | 1477 | Sen | FRA | 10,5 | 214 | 1792 | |||
| 16 | FABIO74 | 2055 | Sen | FRA | 10 | 264 | 1772 | |||
| 17 | RAXID | 1828 | Sen | FRA | 10 | 218 | 1590 | |||
| 18 | HICHAMOV | 1503 | Sen | FRA | 9 | 195 | 1498 | |||
| 19 | VIV | 2039 | Sen | FRA | 7 | 281 | 2129 | |||
| 20 | IMX974 | 1470 | Sen | FRA | 7 | 209 | 1476 | |||
| 21 | CLEMHUB | 1734 | Sen | FRA | 7 | 209 | 1525 | |||
| 22 | HERACHNIS | 1464 | Sen | FRA | 5 | 212 | 1394 | |||
| 23 | PITONROCHEUX | 1510 | Sen | FRA | 4 | 227 | 1566 | |||
| 24 | LB83 | 1407 | Sen | FRA | 0 | 231 | 1000 | |||
| 25 | EXEMPT | 1499 | Sen | FRA | 0 | 212 | ||||
