Tournoi de Noël 2011

Pour la 3ème année consécutive
Eol vous propose de participer à son tournoi le plus populaire
N'hésitez pas à venir profiter d'une ambiance très conviviale autour du

TOUNOI DE NOEL 2011


noel_2011_om.png


7 rondes offertes au pied du sapin
cadence 5min +2s/coup pour vous offrir une excellente soirée.



Tournoi de Noel
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   HAYK1996 2370 Sen FRA   +83B +26N +24B +8N +14B +7N +2B 7 31 2673
2   LES3ARCHANGES 2100 Sen FRA   +32B +13N +6B +9N +5B +4N -1N 6 38 2356
3   HOMMECHESS 1841 Sen FRA   +54B +88N -5B +43N +8B +13N +10N 6 29,5 2105
4   CHESSCOULE 1770 Sen FRA   +63B +82N +31B +69N +10N -2B +12N 6 28,5 2098
5   VEINARD 2161 Sen FRA   +11N +28B +3N =7B -2N +29B +18N 5,5 35 2080
6   EDOUARDSO 1900 Sen FRA   +22N +67B -2N +45B =18N +11B +19N 5,5 31 1929
7   DRAGONCERAPTOR 1800 Sen FRA   +74B +73N +27B =5N +9B -1B +20N 5,5 30 2134
8   ZOLTAR 1912 Sen FRA   +59N +37B +29N -1B -3N +38B +25N 5 32 1912
9   MORTUUS 2300 Sen FRA   +26N +21B +42N -2B -7N +34B +28B 5 31,5 2130
10   JAC39 2220 Sen FRA   +90B +35N +15B +55N -4B +24N -3B 5 31,5 2029
11   FLORIAN313 1555 Sen FRA   -5B +76N +32B +15N +16B -6N +24B 5 30,5 1961
12   DAVEMUSTAINE 1850 Sen FRA   +43B -69N +44B +17N +25B +14N -4B 5 30,5 1832
13   OBIWANMICHOU 1880 Sen FRA   +66N -2B +53N +38B +28N -3B +36N 5 30 1857
14   ALEXDU84 2126 Sen FRA   +89B +25N +83B +18N -1N -12B +21B 5 29,5 2030
15   ALVAROPERE 1800 Sen FRA   +56N +23B -10N -11B +40N +37B +26N 5 29 1776
16   MINOS 1850 Sen FRA   -49N +56B +59N +37B -11N +60B +23N 5 25 1696
17   JULIAN440 1600 Sen FRA   +86N -50B +62N -12B +61N +33B +30N 5 23,5 1811
18   PONGOLO 1720 Sen FRA   +65N +57B +50N -14B =6B +27N -5B 4,5 28,5 1950
19   AUBOC 1795 Sen FRA   -23N +61B +22N +58B +33N =20B -6B 4,5 28,5 1754
20   ACM 1900 Sen FRA   +88B +54N -25B +39N +55B =19N -7B 4,5 27,5 1776
21   SPI 1713 Sen FRA   +76B -9N =46B +32N +69B +42B -14N 4,5 26 1880
22   YASSIR45 1484 Sen FRA   -6B +77N -19B +84N =41B +70N +42N 4,5 22,5 1686
23   ELIAS-LEBRUN 1450 Sen FRA   +19B -15N +34N =29B =30N +47B -16B 4 30 1809
24   PHS 1850 Sen FRA   +52N +49B -1N +60B +48N -10B -11N 4 29 1857
25   JEJE1257 1640 Sen FRA   +51N -14B +20N +50B -12N +48B -8B 4 28,5 1898
26   CHRIS2576 1568 Sen FRA   -9B -1B +76N +65B +58N +35N -15B 4 28,5 1674
27   MANNY44 2124 Sen FRA   +75N +34B -7N +30B =42N -18B =29N 4 27,5 1858
28   EBCOMPRESSOR 1670 Sen FRA   +80N -5N +49B +31N -13B +52B -9N 4 27,5 1797
29   ALIASNIAMOR 1750 Sen FRA   +71B +72N -8B =23N +31B -5N =27B 4 27 1832
30   JBLAND 1900 Sen FRA   +46B +36N =69B -27N =23B +49N -17B 4 27 1701
31   HALAL-POLICE-D'ETAT 2070 Sen FRA   +53N +45B -4N -28B -29N +56B +60N 4 26,5 1782
32   -CHESS1- 2004 Sen FRA   -2N +52B -11N -21B +85B +74N +53N 4 25,5 1777
33   ASK 1930 Sen FRA   -44B +58N +75B +41N -19B -17N +59B 4 25 1672
34   SIRET.MAXIME 1661 Sen FRA   +79B -27N -23B +56N +43B -9N +49B 4 24,5 1653
35   LANCELOTUKR 1700 Sen FRA   +85N -10B +66N -48B +53N -26B +64N 4 23 1693
36   MANU85 1600 Sen FRA   +81N -30B +57N -42B +51N +50B -13B 4 22,5 1676
37   ZAZOOVD 1602 Sen FRA   +77B -8N +84B -16N +72B -15N +48N 4 22,5 1663
38   PTI_SCARABEE 1616 Sen FRA   -72B +63N +82B -13N +54B -8N +57B 4 22,5 1560
39   VALMY 1616 Sen FRA   +78N -48B +51N -20B -52N +61B +65N 4 21,5 1584
40   BABYCHESS 1545 Sen FRA   -48N -51B +70B +73N -15B +72N +50N 4 20,5 1627
41   VICTO1 1631 Sen FRA   -84N +65B +85N -33B =22N =64B +52N 4 20,5 1535
42   OPENGAME 1850 Sen FRA   +64B +44N -9B +36N =27B -21N -22B 3,5 28,5 1735
43   HIROSHYNIBO 1470 Sen FRA   -12N +81B +47N -3B -34N +51B =45N 3,5 26,5 1592
44   LION2222 1500 Sen FRA   +33N -42B -12N -51B +78N +68B =47N 3,5 24 1599
45   MANU75 1637 Sen FRA   +93B -31N +73B -6N -49B +63N =43B 3,5 22 1563
46   D2D3 1480 Sen FRA   -30N +86B =21N -47B -70B +71N +62N 3,5 21,5 1507
47   VERDURE 1700 Sen FRA   -82B +74N -43B +46N +59B -23N =44B 3,5 21,5 1458
48   POUTU54 2090 Sen FRA   +40B +39N -55B +35N -24B -25N -37B 3 28 1708
49   LELFE 1470 Sen FRA   +16B -24N -28N +78B +45N -30B -34N 3 26,5 1618
50   NENITO 2045 Sen FRA   +70B +17N -18B -25N +75B -36N -40B 3 26 1648
51   DAC 1296 Sen FRA   -25B +40N -39B +44N -36B -43N +75B 3 25 1509
52   JOUNAID 1463 Sen FRA   -24B -32N +80B +57N +39B -28N -41B 3 24,5 1527
53   KING.HADRIEN 1530 Sen FRA   -31B +79N -13B +85N -35B +58N -32B 3 24 1555
54   CPE95_FRED 1450 Sen FRA   -3N -20B +68N +86B -38N -62B +80N 3 24 1423
55   MICKADU2A 1760 Sen FRA   +61N +84B +48N -10B -20N     3 23,5 1860
56   CPE95_LAURENCE 1450 Sen FRA   -15B -16N +79B -34B +86N -31N +72B 3 23,5 1502
57   SIERRAECHO 1156 Sen FRA   EXE -18N -36B -52B +81N +66B -38N 3 23,5 1322
58   ALVARO50 1200 Sen FRA   +60N -33B +67N -19N -26B -53B +81N 3 23 1446
59   OXO.. 1500 Sen FRA   -8B +93N -16B +82N -47N +80B -33N 3 22,5 1552
60   LAVIEESTBELLA 1600 Sen FRA   -58B +71N +72B -24N +74B -16N -31B 3 22,5 1527
61   CHRISTIANB69 1436 Sen FRA   -55B -19N +77B +83N -17B -39N +79B 3 22,5 1508
62   SELIMLOUED93 1164 Sen FRA   -69B +64N -17B -70N +73B +54N -46B 3 22,5 1422
63   LENDORMEUR 1440 Sen FRA   -4N -38B -86N +71N +79B -45B +78N 3 21,5 1415
64   VIESENTHAL 1470 Sen FRA   -42N -62B =78N +81B +67N =41N -35B 3 21 1428
65   FR19 1404 Sen FRA   -18B -41N +87B -26N +84B +75N -39B 3 20,5 1455
66   JAK 1474 Sen FRA   -13B +87N -35B -72N +82B -57N +70B 3 19 1376
67   ARNAKEUR 1585 Sen FRA   +87B -6N -58B -74N -64B +84N +73B 3 17,5 1368
68   FENCER 1386 Sen FRA   +91B -83N -54B -75N +77B -44N +74B 3 16,5 1442
69   FORIX 1576 Sen FRA   +62N +12B =30N -4B -21N     2,5 29,5 1693
70   STANETTROXANE 1503 Sen FRA   -50N =78B -40N +62B +46N -22B -66N 2,5 23 1362
71   ELDUROI 1435 Sen FRA   -29N -60B =81N -63B +76N -46B +84N 2,5 17,5 1344
72   TEB31 1258 Sen FRA   +38N -29B -60N +66B -37N -40B -56N 2 25 1396
73   AMPLITUDE 1383 Sen FRA   +92N -7B -45N -40B -62N +77B -67N 2 23,5 1354
74   DANDY-ROMANTIQUE 1450 Sen FRA   -7N -47B +93N +67B -60N -32B -68N 2 23 1433
75   CPE95_GEOFFREY 1550 Sen FRA   -27B +80N -33N +68B -50N -65B -51N 2 22 1432
76   B 1402 Sen FRA   -21N -11B -26B -77N -71B EXE +87N 2 22 1176
77   KAMELGUELLIL 1226 Sen FRA   -37N -22B -61N +76B -68N -73N EXE 2 21,5 1172
78   FREDHO 1255 Sen FRA   -39B =70N =64B -49N -44B +83N -63B 2 20,5 1350
79   PETITLOUARN 1350 Sen FRA   -34N -53B -56N +93B -63N +86B -61N 2 18,5 1268
80   KATSUMI 1350 Sen FRA   -28B -75B -52N +87N +83B -59N -54B 2 17,5 1328
81   GROSLOUARN 1200 Sen FRA   -36B -43N =71B -64N -57B +87N -58B 1,5 19,5 1131
82   FHADEK 1350 Sen FRA   +47N -4B -38N -59B -66N     1 26,5 1361
83   LE-PUR-LYONNAIS 1573 Sen FRA   -1N +68B -14N -61B -80N -78B   1 25,5 1272
84   TAUPECHESS 1260 Sen FRA   +41B -55N -37N -22B -65N -67B -71B 1 25 1232
85   M-SA 1355 Sen FRA   -35B +90N -41B -53B -32N     1 24,5 1388
86   ADIK52 1200 Sen FRA   -17B -46N +63B -54N -56B -79N   1 23 1180
87   LOLALILU 1200 Sen FRA   -67N -66B -65N -80B +93N -81B -76B 1 15 1078
88   U-574 1500 Sen FRA   -20N -3B           0 28 1220
89   ARKE 1550 Sen FRA   -14N             0 26 1900
90   LUDO68 1560 Sen FRA   -10N -85B           0 24,5 1006
91   ADIOSSS 1705 Sen FRA   -68N             0 24 1386
92   CBDF 1700 Sen FRA   -73B             0 23 1383
93   YOUSSEFI 1270 Sen FRA   -45N -59B -74B -79N -87B     0 18,5 1000